22,29
0,04 (0,18%)
0,04 (0,18%)
Upgrade para Tempo Real
Pré-Abertura
Volume | 12.465 |
|
|||||
Notícias | - | ||||||
Máxima de Hoje | Mínimo Máximo |
||||||
Mínima de Hoje |
Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
GameStop Corp Holding Company | GME | NYSE | Ordinária |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
22,25 |
Número de Negócios | Volume de Ações Negociadas | Volume médio | Últimas 52 Semanas |
---|---|---|---|
306 | 12.465 | - | 15,41 - 199,41 |
Último Negócio | Tipo de Negócio | Quantidade de Ações Negociadas | Preço Negociado | Moeda |
---|---|---|---|---|
08:54:34 | 90 | US$ 22,29 | USD |
Balanços GME
Valor de Mercado | Ações na Bolsa de Valores | Ações em Circulação | Receita | Lucro/Prejuizo da GameStop Corp Holding Company | Lucro por Ação (EPS) | Preço por Lucro (PE Ratio) |
---|---|---|---|---|---|---|
US$ 6,79B | 304,58M | 267,64M | US$ 6,01B | US$ -586,64M | -1,31 | -13,20 |
Interesse dos Vendidos | Dividendos por Ação | Rendimento do Dividendo | Data Prevista do Dividendo | Insider C/V | % dos Controladores |
---|---|---|---|---|---|
- | US$ - | - | - | 2,70% |
mais informações financeiras »
Notícias GameStop
Data | Hora | Fonte | Notícias sobre as ações da GameStop |
---|---|---|---|
08/12/2022 | 19:30 | ValueWalk | Is It Time To Throw In The Towel On Gamestop? |
07/12/2022 | 18:59 | TipRanks | GameStop Misses Revenue and Earnings Expectations |
07/12/2022 | 18:05 | Business Wire | GameStop Reports Third Quarter Fiscal Year 2022 Results |
06/12/2022 | 14:06 | TipRanks | GME Stock: It’s Looking Bleak Ahead of Q3 Results, Says.. |
06/12/2022 | 08:56 | TipRanks | GameStop Trims Headcount with Q3 Numbers Round the Corner |
06/12/2022 | 08:52 | TipRanks | GameStop (NYSE:GME) Q3 Earnings Preview: Here’s What to.. |
05/12/2022 | 13:15 | TipRanks | Wedbush Keeps Their Sell Rating on GameStop (GME) |
28/11/2022 | 18:05 | Business Wire | GameStop Announces Release Date for Third Quarter Fiscal.. |
22/11/2022 | 08:52 | TipRanks | Carl Icahn Betting Big Against GameStop |
31/10/2022 | 19:19 | Business Wire | GameStop’s NFT Marketplace Launches with ImmutableX |
31/10/2022 | 05:18 | TipRanks | There’s No Stopping GameStop |
13/09/2022 | 00:11 | TipRanks | Why GameStop Stock (NYSE:GME) Remains a Newbie Investment |
Forum GameStop
Nenhuma Discussão EncontradaCriar Nova Discussão
Histórico GME
Período | Abe | Máx. | Mín. | VWAP diário | Vol Méd. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Semana | 22,46 | 24,40 | 20,55 | 22,07 | 5.033.255 | -0,17 | -0,76% |
1 Mês | 16,64 | 24,40 | 16,25 | 20,86 | 5.279.212 | 5,65 | 33,95% |
3 Meses | 26,46 | 28,6999 | 15,41 | 21,88 | 4.892.493 | -4,17 | -15,76% |
6 Meses | 41,46 | 47,99 | 15,41 | 26,86 | 5.315.938 | -19,17 | -46,24% |
1 Ano | 103,25 | 199,41 | 15,41 | 67,90 | 4.731.270 | -80,96 | -78,41% |
3 Anos | 4,20 | 483,00 | 2,57 | 92,70 | 8.496.703 | 18,09 | 430,71% |
5 Anos | 15,36 | 483,00 | 2,57 | 70,97 | 6.937.153 | 6,93 | 45,12% |
Download de Dados Históricos da GME
Exportar os preços históricos de abertura, fechamento, máxima, mínima e volúme em format Excel
Preços intradiários (2 semanas em barras de 1 minuto) |