Grandes gestoras de multimercados tiveram desempenhos mais modesto em setembro em relação a casas menores, mas conseguiram superar com folga o juro do CDI, de 0,64% no mês e 8,05% no ano. As 25 maiores carteiras do mercado tiveram ganhos de até 4,08% no mês, puxadas em boa parte pela alta das ações e também um pouco pela queda dos juros. O levantamento, feito com a ferramenta de pesquisa de fundos da Economatica, considera os fundos divulgados pelas gestoras, mas não consolida todos os saldos de uma mesma estratégia, caso por exemplo do Verde, da Verde Asset Management, que tem mais de R$ 10 bilhões distribuídos em várias carteiras, mas aparece aqui com apenas R$ 1,3 bilhão.
Muitos desses fundos de grandes gestoras agora fazem sucesso nas plataformas abertas de corretoras, como a da XP Investimentos, ou de bancos de varejo de alta renda, como o Itaú Unibanco. A maioria são fundos de volatilidade mais baixa, com o Value at Risk (VaR, indicador da perda máxima que o fundo pode ter em um ano) em torno de 5%. Apenas três carteiras superam os 10% de risco, mas com boas rentabilidades até aqui.
Destaque também para o desempenho abaixo do CDI no ano de dois gestores de destaque, o Verde, de Luís Stuhlberger, com 5,40% até setembro, e o Gávea Macro, da Gávea Investimentos, do ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga, com 3,06%. Uma visão mais pessimista com relação à economia brasileira podem explicar o desempenho mais modesto desses fundos, enquanto outros chegam a acumular até 21% de retorno no ano (ver quadro abaixo).
Nome | Gestora | Cotistas | PL | Pós Joesley | Joesley | Setembro | No ano | 1 ano | 2 anos | VaR 1 ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalo Zeta Fc de FI Mult | Kapitalo | 260 | 1.148.448 | 16,87 | -8,53 | 4,08 | 21,16 | 32,49 | 74,02 | 11,39 |
Itau Hedge Plus Vertice | Itau Unibanco | 152 | 977.627 | 7,70 | -5,55 | 3,73 | 10,58 | 19,39 | 34,97 | 6,60 |
Mauá Macro | Maua Invest | 8.168 | 1.158.942 | 13,91 | -9,80 | 3,48 | 14,26 | 21,34 | 57,77 | 12,75 |
Bahia Am Marau | Bahia Am | 8.864 | 1.492.864 | 16,38 | -5,31 | 3,47 | 20,91 | 27,46 | 43,82 | 8,60 |
Ibiuna Hedge Sth | Ibirapuera | 346 | 1.189.009 | 20,44 | -11,57 | 3,45 | 19,96 | 18,34 | 37,78 | 15,94 |
Xp Macro | Xp Gestao | 24.944 | 1.270.890 | 10,57 | -4,25 | 3,19 | 13,26 | 18,27 | – | 5,88 |
Adam Macro 1 | Adamcapital | 274 | 3.525.364 | 8,35 | -6,38 | 2,60 | 13,59 | 20,38 | – | 9,72 |
Kapitalo Kappa t | Kapitalo | 2.429 | 1.230.768 | 11,36 | -5,40 | 2,53 | 14,95 | 21,35 | 45,34 | 6,95 |
Vertice Fof Macro | Itau Dtvm | 142 | 975.187 | 10,44 | -3,58 | 2,52 | 15,42 | 21,16 | 45,03 | 5,62 |
Itau Managed Port. 3 | Itau Dtvm | 2.797 | 5.464.999 | 10,20 | -5,35 | 2,46 | 14,03 | 18,98 | 39,78 | 6,93 |
Spx Nimitz Feeder | Spx | 744 | 3.077.109 | 8,51 | -1,02 | 2,35 | 14,12 | 22,11 | 39,41 | 4,84 |
Itau Hedge | Itau Unibanco | 2.024 | 1.642.342 | 5,32 | -2,95 | 2,14 | 8,59 | 14,47 | 28,42 | 3,43 |
Canvas Enduro II | Canvas Capital | 2.299 | 1.010.687 | 10,28 | -7,32 | 2,05 | 12,24 | 13,68 | 41,31 | 8,83 |
Santander Select Multiestrategia | Santander Brasil | 10.314 | 1.110.439 | 5,93 | -1,72 | 1,92 | 9,11 | 10,43 | – | 4,50 |
CSHG Top 30 | Credit Suisse HG | 3.372 | 2.348.721 | 7,50 | -4,01 | 1,82 | 9,58 | 14,15 | 30,52 | 5,55 |
Garde D Artagnan | Garde Asset | 1.123 | 3.492.997 | 9,73 | -3,25 | 1,73 | 13,67 | 18,66 | 43,49 | 5,07 |
Safra Faraday | J Safra | 1.187 | 1.380.687 | 8,77 | -3,72 | 1,49 | 11,64 | 15,01 | – | 5,49 |
Gavea Macro | Gavea Invest | 1.127 | 1.766.768 | 4,13 | -1,50 | 1,38 | 3,06 | 9,98 | 22,32 | 4,40 |
Bradesco H | Bram Bradesco | 15.567 | 2.591.622 | 5,16 | -1,34 | 1,30 | 10,90 | 14,41 | 35,80 | 3,23 |
Jgp Strategy | Jgp Ltda | 204 | 1.169.108 | 4,65 | 3,32 | 1,19 | 16,09 | 20,54 | 39,53 | 3,95 |
Safra Mix I | J Safra | 739 | 1.609.360 | 9,24 | -4,21 | 1,01 | 10,69 | 13,88 | 34,93 | 6,76 |
Safra Galileo Special | J Safra | 14.997 | 2.553.657 | 11,37 | -6,01 | 0,99 | 10,91 | 14,26 | 35,92 | 9,12 |
Safra Absoluto 30 | J Safra | 7.798 | 2.947.687 | 7,96 | -3,50 | 0,84 | 9,54 | 12,93 | 31,79 | 5,31 |
BB Mult LP Dinamico | BB Dtvm S.A | 2.659 | 1.226.656 | 4,75 | -0,10 | 0,81 | 9,70 | 12,83 | 30,22 | 2,03 |
CSHG Verde | Verde Asset | 1.467 | 1.319.605 | 4,54 | -2,79 | 0,51 | 5,45 | 11,17 | 28,47 | 4,37 |
Fonte: Economática. Patrimônio em R$/mil. Rendimentos em porcentagem. Rendimentos relativos ao período após a denúncia de Joesley (Pós Joesley) até o fim de setembro e no dia da divulgação da denúncia contra temer (Joesley). Value at Risk (VaR) anual.