Volume | 23.500 |
|
|||||
Notícias | - | ||||||
Máxima de Hoje | 3,08 | Mínimo Máximo |
|||||
Mínima de Hoje | 3,01 |
Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
Inepar Sa Ind Construcoes | INEP4 | Bovespa | Preferencial |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
3,07 | 3,01 | 3,08 | 3,08 | 3,05 |
Número de Negócios | Volume de Ações Negociadas | VWAP diário | Volume Financeiro | Volume médio | Últimas 52 Semanas |
---|---|---|---|---|---|
51 | 23.500 | R$ 3,04 | R$ 71.487 | - | 3,00 - 6,90 |
Último Negócio | Tipo de Negócio | Quantidade de Ações Negociadas | Preço Negociado | Moeda |
---|---|---|---|---|
18:05:00 | 100 | R$ 3,08 | BRL |
Balanços INEP4
Valor de Mercado | Ações na Bolsa de Valores | Ações em Circulação | Receita | Lucro/Prejuizo da Inepar Sa Ind Construcoes | Lucro por Ação (EPS) | Preço por Lucro (PE Ratio) |
---|---|---|---|---|---|---|
132,44M | 30,80M | - | 73,08M | -353,87M | -11,49 | - |
Interesse dos Vendidos | Dividendos por Ação | Rendimento do Dividendo | Data Prevista do Dividendo | Insider C/V | % dos Controladores |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
mais informações financeiras »
Notícias INEPAR PN
Data | Hora | Fonte | Notícias sobre as ações da INEPAR PN |
---|---|---|---|
20/11/2023 | 10:14 | ADVFN News | Inepar: Justiça dá 75 dias para EuroInvest para US$ 153.. |
02/10/2023 | 13:28 | ADVFN News | Inepar homologa aumento do capital social no valor total de.. |
02/10/2023 | 13:18 | ADVFN News | Inepar anuncia renúncia de Ricardo de Aquino Filho, atual.. |
23/07/2023 | 22:17 | ADVFN News | Inepar: CGU extingue a sanção de inidoneidade aplicada.. |
17/04/2023 | 07:16 | ADVFN News | Inepar: CVM recebe proposta e o novo prazo de grupamento de.. |
15/12/2022 | 15:25 | ADVFN News | Inepar homologa aumento de capital no valor de R$ 6,78.. |
Forum INEPAR PN
Data | Hora | Comentários | Discussão sobre as ações da INEPAR PN |
---|---|---|---|
01/12/2023 | 14:57 | 30.669 | INEPAR finalizando seu turnaround - De pré-falida à referência em infraestrutura |
06/10/2023 | 01:42 | 24.617 | INEP4 - INEPAR / IESA - *** SEM CENSURAS *** |
06/10/2023 | 01:41 | 1 | Inepar SA Industria e Construcoes Preference Shares |
24/07/2023 | 10:06 | 52.724 | INEP4 - A maior reviravolta da história da Bovespa! Rumo a R$ 65,00 em DEZ/2011! |
14/01/2022 | 10:16 | 2.719 | Inepar rumo a 600 reais (isso 600 reais) |
17/08/2021 | 14:08 | 8.874 | Inep4 - Inepar / Iesa - *** Sem Censuras *** |
19/01/2021 | 10:35 | 710 | INEPAR S.A INDUSTRIAS E CONSTRUÇÕES INEP3 ON / INEP4 PN |
Histórico INEP4
Período | Abe | Máx. | Mín. | VWAP diário | Vol Méd. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Semana | 3,15 | 3,19 | 3,01 | 3,11 | 43.040 | -0,07 | -2,22% |
1 Mês | 3,02 | 3,79 | 3,01 | 3,24 | 62.116 | 0,06 | 1,99% |
3 Meses | 3,42 | 3,79 | 3,00 | 3,34 | 47.816 | -0,34 | -9,94% |
6 Meses | 3,95 | 4,55 | 3,00 | 3,76 | 85.658 | -0,87 | -22,03% |
1 Ano | 5,65 | 6,90 | 3,00 | 4,92 | 356.120 | -2,57 | -45,49% |
3 Anos | 2,19 | 20,75 | 2,01 | 7,40 | 637.505 | 0,8925 | 40,8% |
5 Anos | 1,70 | 20,75 | 1,00 | 7,30 | 389.199 | 1,38 | 81,18% |
Resumo do Book de Ofertas da Inepar Sa Ind Construcoes
Spread entre Oferta de Compra e Venda: 0.04 (1.29%) |
Resumo derivado do book de ofertas mostrando o balanço entre as melhores 5 bandas de preço de ofertas.
(snapshot de 22:01:00) |
Download de Dados Históricos da INEP4
Exportar os preços históricos de abertura, fechamento, máxima, mínima e volúme em format Excel
Preços intradiários (2 semanas em barras de 1 minuto) |
Análise Técnica sobre Inepar Sa Ind Construcoes
|
|
|